Guía de tallas
Batas
Consulta las medidas orientativas para elegir la talla que mejor se adapte a ti.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–86 cm | 64–66 cm | 94–98 cm |
| S | 86–90 cm | 66–70 cm | 98–102 cm |
| M | 90–94 cm | 70–74 cm | 102–106 cm |
| L | 94–98 cm | 74–78 cm | 106–110 cm |
| XL | 98–102 cm | 78–82 cm | 110–114 cm |
| XXL | 102–106 cm | 82–86 cm | 114–118 cm |
Camisetas
Las medidas corresponden al ancho de pecho, al largo total y al largo de manga de la prenda.
| Talla | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 59,5 cm | 18,5 cm |
| M | 51 cm | 61,5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63,5 cm | 19,5 cm |
| XL | 57 cm | 65,5 cm | 20 cm |
Ten en cuenta que puede haber una variación de ±2 cm debido al proceso de confección.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.